Akcjonariusze
Akcjonariat ComPress S.A., stan na 05.04.2012 r.:
Ogółem - 100 % liczba akcji 5 000 000 | liczba głosów 5 000 000
Pan Wiesław Migut - 29,08% liczba akcji 1 454 009 | liczba głosów 1 454 009
Pan Piotr Pawlikowski - 17,33% liczba akcji 866 395 | liczba głosów 866 395
Alkor Trade Sp. z o. o. wraz z porozumieniem - 10,12% liczba akcji 505 807 | liczba głosów 505 807
Pan Bogdan Biniszewski - 7,40% liczba akcji 370 008 | liczba głosów 370 008
Pan Adam Borowy - 5,24% liczba akcji 262 000 | liczba głosów 262 000
Sławomir Żurek - 2,6% liczba akcji 130 000 | liczba głosów: 130 000




